緑茶ランキング(全国)
二人以上の世帯の1世帯当たりの年間の緑茶(茶葉)の購入金額です。茶飲料は含みません。2025年の合計。
単位: 円・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の都市は順位に入れていません。
都市平均(52都市の単純平均) 2,979円・中央値 2,712円
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 緑茶(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,247 |
| 2 | 浜松市 | 静岡県 | 5,413 |
| 3 | 佐賀市 | 佐賀県 | 5,399 |
| 4 | 静岡市 | 静岡県 | 5,304 |
| 5 | 長崎市 | 長崎県 | 4,962 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 4,293 |
| 7 | 水戸市 | 茨城県 | 4,251 |
| 8 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,891 |
| 9 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,812 |
| 10 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,665 |
| 11 | 奈良市 | 奈良県 | 3,651 |
| 12 | 京都市 | 京都府 | 3,649 |
| 13 | 津市 | 三重県 | 3,533 |
| 14 | 熊本市 | 熊本県 | 3,517 |
| 15 | 千葉市 | 千葉県 | 3,451 |
| 16 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,408 |
| 17 | 東京都区部 | 東京都 | 3,377 |
| 18 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,365 |
| 19 | 長野市 | 長野県 | 3,309 |
| 20 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,114 |
| 21 | 松江市 | 島根県 | 3,090 |
| 22 | 福井市 | 福井県 | 2,942 |
| 23 | 大分市 | 大分県 | 2,930 |
| 24 | 仙台市 | 宮城県 | 2,871 |
| 25 | 広島市 | 広島県 | 2,768 |
| 26 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,713 |
| 27 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,710 |
| 28 | 新潟市 | 新潟県 | 2,701 |
| 29 | 福島市 | 福島県 | 2,638 |
| 30 | 大津市 | 滋賀県 | 2,630 |
| 31 | 前橋市 | 群馬県 | 2,561 |
| 32 | 青森市 | 青森県 | 2,524 |
| 33 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,475 |
| 34 | 甲府市 | 山梨県 | 2,465 |
| 35 | 札幌市 | 北海道 | 2,356 |
| 36 | 大阪市 | 大阪府 | 2,345 |
| 37 | 富山市 | 富山県 | 2,341 |
| 38 | 北九州市 | 福岡県 | 2,316 |
| 39 | 山口市 | 山口県 | 2,297 |
| 40 | 山形市 | 山形県 | 2,093 |
| 41 | 松山市 | 愛媛県 | 2,054 |
| 42 | 金沢市 | 石川県 | 2,029 |
| 43 | 秋田市 | 秋田県 | 2,005 |
| 44 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,974 |
| 45 | 堺市 | 大阪府 | 1,889 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 1,884 |
| 47 | 岡山市 | 岡山県 | 1,879 |
| 48 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,827 |
| 49 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,800 |
| 50 | 徳島市 | 徳島県 | 1,571 |
| 51 | 高知市 | 高知県 | 1,458 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,151 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 第4-1表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり支出金額,購入数量及び平均価格 2025年計(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月31日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。